2023”N@RSƒEƒCƒ‹ƒX’è“_“Ío”i’nˆæU‹»‹Ç“™ŠÇ“à•ÊŽÀ”j
Œ§Œv | VŠƒŽs | V”“c | V’à | ŽOð | ’·‰ª | ‹›À | “ì‹›À | \“ú’¬ | ”è | Ž…‹›ì | ‘ºã | ²“n | ã‰z | |
‘æ38T | 14 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
‘æ37T | 29 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||||
‘æ36T | 31 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||||
‘æ35T | 35 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||
‘æ34T | 32 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
‘æ33T | 54 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 |
‘æ32T | 108 | 15 | 1 | 19 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 34 | |
‘æ31T | 273 | 20 | 7 | 3 | 21 | 8 | 6 | 10 | 17 | 12 | 1 | 8 | 60 | |
‘æ30T | 205 | 22 | 9 | 35 | 13 | 4 | 13 | 23 | 9 | 1 | 7 | 69 | ||
‘æ29T | 228 | 39 | 17 | 1 | 48 | 14 | 3 | 4 | 24 | 8 | 1 | 5 | 64 | |
‘æ28T | 285 | 53 | 15 | 2 | 53 | 18 | 5 | 27 | 5 | 107 | ||||
‘æ27T | 331 | 99 | 26 | 2 | 34 | 20 | 4 | 10 | 24 | 1 | 1 | 12 | 98 | |
‘æ26T | 306 | 71 | 9 | 33 | 14 | 20 | 13 | 2 | 1 | 143 | ||||
‘æ25T | 319 | 53 | 12 | 5 | 26 | 34 | 1 | 15 | 19 | 1 | 153 | |||
‘æ24T | 248 | 49 | 17 | 2 | 21 | 16 | 1 | 11 | 11 | 2 | 118 | |||
‘æ23T | 197 | 51 | 22 | 7 | 12 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 81 | |||
‘æ22T | 143 | 25 | 35 | 3 | 8 | 14 | 6 | 2 | 3 | 47 | ||||
‘æ21T | 141 | 37 | 15 | 2 | 11 | 22 | 6 | 3 | 3 | 7 | 35 | |||
‘æ20T | 123 | 38 | 9 | 3 | 5 | 18 | 5 | 4 | 12 | 29 | ||||
‘æ19T | 63 | 13 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 12 | 11 | |||||
‘æ18T | 50 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 5 | 8 | ||||||
‘æ17T | 72 | 6 | 5 | 1 | 21 | 5 | 2 | 3 | 9 | 20 | ||||
‘æ16T | 96 | 6 | 2 | 1 | 26 | 7 | 5 | 4 | 24 | 21 | ||||
‘æ15T | 46 | 4 | 2 | 17 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | |||||
‘æ14T | 34 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | |||||
‘æ13T | 35 | 4 | 3 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
‘æ12T | 34 | 6 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | ||||||
‘æ11T | 41 | 12 | 4 | 24 | 1 | |||||||||
‘æ10T | 30 | 3 | 4 | 15 | 1 | 7 | ||||||||
‘æ9T | 61 | 9 | 3 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 3 | |||
‘æ8T | 19 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
‘æ7T | 29 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
‘æ6T | 42 | 13 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 1 | |||||
‘æ5T | 25 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||
‘æ4T | 54 | 3 | 3 | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | |||||
‘æ3T | 42 | 7 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||
‘æ2T | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||
2023”N ‘æ1T |
29 | 4 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |